Cập nhập: 22:26 21/02/2025
Cập nhập mới nhất lúc : 22:26 21/02/2025, Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong mới nhất hôm nay. Hiện đang có 7 Ngoại tệ tăng giá và 17 ngoại tệ giảm giá theo chiều mua vào
Đối với chiều bán ra thì tỷ giá ngoại tệ TPBank hiện đang là 7 tăng giá và 18 giảm giá
(Đơn vị : VND Đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
AED | AED | 6.757 0.011 | 6.707 0.011 | 6.779 0.012 |
AUD | AUD | 16.549 -0.024 | 16.715 -0.009 | 17.477 -0.02 |
CAD | CAD | 17.755 0.008 | 17.909 0.001 | 18.662 0.011 |
CHF | CHF | 28.563 -0.114 | 28.596 -0.172 | 29.522 -0.109 |
CNY | CNY | 2.891 -0.012 | 3.461 -0.004 | 3.550 -0.011 |
CZK | CZK | 997 995.997 | 997 995.997 | 1.199 -0.005 |
DKK | DKK | 3.558 -0.005 | 3.601 -0.008 | 3.718 -0.004 |
EUR | EUR | 26.807 -0.191 | 26.933 -0.059 | 28.182 -0.185 |
GBP | GBP | 32.204 -0.151 | 32.320 -0.028 | 33.557 -0.146 |
HKD | HKD | 2.894 0.004 | 3.115 0.003 | 3.202 0.005 |
HUF | HUF | 60 | 60 | 80 |
INR | INR | 276 | 290 | 297 |
JPY | JPY | 163,75 -137 | 166,53 -178 | 176,78 -133 |
KRW | KRW | 17,32 -13 | 17,89 -16 | 18,86 -12 |
KWD | KWD | 80.449 0.078 | 80.324 -0.007 | 82.402 0.095 |
MYR | MYR | 5.841 -0.059 | 5.831 -0.095 | 6.060 -0.058 |
NOK | NOK | 2.156 -0.008 | 2.274 -0.017 | 2.361 -0.008 |
NZD | NZD | 15.329 -0.035 | 15.359 -0.035 | 15.852 -0.032 |
PLN | PLN | 6.251 -0.023 | 6.251 -0.023 | 6.672 -0.022 |
RUB | RUB | 241 | 251 3 | 312 1 |
SAR | SAR | 6.416 0.009 | 6.539 0.007 | 6.637 0.01 |
SEK | SEK | 2.244 -0.016 | 2.364 -0.022 | 2.450 -0.015 |
SGD | SGD | 18.588 -0.074 | 18.829 -0.064 | 19.500 -0.071 |
THB | THB | 724,49 -199 | 742,02 -391 | 765,88 -184 |
TWD | TWD | 682 -3 | 702 -3 | 783 -3 |
USD | USD | 24.390 0.04 | 24.430 0.025 | 24.870 0.015 |
ZAR | ZAR | 1.438 -0.013 | 1.388 -0.013 | 1.441 -0.012 |
Bảng tỷ giá ngoại tệ TPBank mới nhất hôm nay (Nguồn : tpb.vn)
Lưu ý
Ngân hàng TPBank có tên đầy đủ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”) được thành lập từ ngày 05/05/2008 với khát vọng trở thành một tổ chức tài chính minh bạch, hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và khách hàng
Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TPBank đang dần được sự tín nhiệm của khách hàng với những sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng thiết thực, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng. Trong đó cũng phải kể đến dịch vụ quy đổi ngoại tệ của Ngân hàng TPBank
Các loại tệ luôn thay đổi tỷ giá liên tục, vậy nên để đáp ứng nhu cầu tra cứu cũng như quy đổi của khách hàng, Ngân hàng TPBank đã không ngừng phát triển hệ thống để cập nhập thay đổi tỷ giá các đồng ngoại tệ một các nhanh nhất và chính xác nhất
Hiên ngân hàng TpBank đang hỗ trợ khách hàng quy đổi các loại tiền tệ sau
Vừa rồi là những thông tin cập nhập mới nhất về tỷ giá Ngân hàng TPBank.Ngoài ra để biết thêm về cách quy đổi tỷ giá tiền tệ ngân hàng TPBank thì bạn có thể gọi đến Tổng đài TPBank : 1 900 636 381 tổng đài hỗ trợ 24/7. Hoặc bạn có thể đến trực tiếp các Chi nhánh ngân hàng TPBank gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp
Bạn có thể xem thích