500 Đô la Úc = 9.079.500 Việt Nam Đồng
Quy đổi tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Dựa vào biểu đồ, từ ngày 03/04/2026 đến ngày 05/04/2026, tỷ giá quy đổi một AUD quy đổi sang VND có mức giá trung bình là 18.168,88 đ
Tỷ giá giao dịch giá cao nhất giữa đồng AUD và đồng VND trong 48 giờ qua đạt mức 18.204 VND /AUD vào ngày 03/04/2026, đánh dấu mức chuyển đổi cao nhất của đồng Đô la Úc sang Việt Nam Đồng.
Tỷ giá giao dịch thấp nhất giữa đồng AUD và đồng VND trong 48 giờ qua
Trong vòng 48 giờ trở lại đây, tỷ giá AUD/VND đạt mức thấp nhất là 18.136 AUD /VND vào ngày 04/04/2026, đánh dấu thời điểm đồng Đô la Úc có giá thấp nhất so với Việt Nam Đồng.
Xu hướng biến động của đồng AUD so với đồng VND . Trong 48 giờ qua, đồng AUD đã giảm giá -0.2472% so với đồng VND. Điều này cho thấy đồng Đô la Úc đã mất giá trị so với đồng Việt Nam, phản ánh sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền.
| 30 ngày qua | 90 ngày qua | |
|---|---|---|
| Cao | 18.843 | 18.843 |
| Thấp | 18.028 | 17.946 |
| Trung bình | 18.385,52 | 18.353,62 |
| Biến động | -1.09477124 | 0.34259822 |
| Đô la Úc (Đơn vị : AUD) | Việt Nam Đồng (Đơn vị : VND) |
|---|---|
| 1 AUD | 18.159 VND |
| 2 AUD | 36.318 VND |
| 5 AUD | 90.795 VND |
| 10 AUD | 181.590 VND |
| 20 AUD | 363.180 VND |
| 50 AUD | 907.950 VND |
| 100 AUD | 1.815.900 VND |
| 200 AUD | 3.631.800 VND |
| 500 AUD | 9.079.500 VND |
| 1.000 AUD | 18.159.000 VND |
| 5.000 AUD | 90.795.000 VND |
| 10.000 AUD | 181.590.000 VND |
| 50.000 AUD | 907.950.000 VND |
| 100.000 AUD | 1.815.900.000 VND |
| 500.000 AUD | 9.079.500.000 VND |
| 1.000.000 AUD | 18.159.000.000 VND |
Cập nhập ngày : 05/04/2026 bởi Mai Xuân Tiến