1 Euro = 29.740 Việt Nam Đồng
Quy đổi tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Dựa vào biểu đồ, từ ngày 07/06/2025 đến ngày 09/06/2025, tỷ giá quy đổi một EUR quy đổi sang VND có mức giá trung bình là 29.704,10 đ
Tỷ giá giao dịch giá cao nhất giữa đồng EUR và đồng VND trong 48 giờ qua đạt mức 29.741 VND /EUR vào ngày 09/06/2025, đánh dấu mức chuyển đổi cao nhất của đồng Euro sang Việt Nam Đồng.
Tỷ giá giao dịch thấp nhất giữa đồng EUR và đồng VND trong 48 giờ qua
Trong vòng 48 giờ trở lại đây, tỷ giá EUR/VND đạt mức thấp nhất là 29.669 EUR /VND vào ngày 07/06/2025, đánh dấu thời điểm đồng Euro có giá thấp nhất so với Việt Nam Đồng.
Xu hướng biến động của đồng EUR so với đồng VND . Trong 48 giờ qua, đồng EUR đã tăng giá 0.2393% so với đồng VND. Điều này cho thấy đồng Euro đã mất giá trị so với đồng Việt Nam, phản ánh sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền.
30 ngày qua | 90 ngày qua | |
---|---|---|
Cao | 29.933 | 29.933 |
Thấp | 28.769 | 27.510 |
Trung bình | 29.371,07 | 28.893,53 |
Biến động | 1.73782157 | 7.57044164 |
Euro (Đơn vị : EUR) | Việt Nam Đồng (Đơn vị : VND) |
---|---|
1 EUR | 29.740 VND |
2 EUR | 59.480 VND |
5 EUR | 148.700 VND |
10 EUR | 297.400 VND |
20 EUR | 594.800 VND |
50 EUR | 1.487.000 VND |
100 EUR | 2.974.000 VND |
200 EUR | 5.948.000 VND |
500 EUR | 14.870.000 VND |
1.000 EUR | 29.740.000 VND |
5.000 EUR | 148.700.000 VND |
10.000 EUR | 297.400.000 VND |
50.000 EUR | 1.487.000.000 VND |
100.000 EUR | 2.974.000.000 VND |
500.000 EUR | 14.870.000.000 VND |
1.000.000 EUR | 29.740.000.000 VND |
Cập nhập ngày : 09/06/2025 bởi Mai Xuân Tiến