100.000 Malaysia = 653.437.000 Việt Nam Đồng
Quy đổi tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Dựa vào biểu đồ, từ ngày 03/04/2026 đến ngày 05/04/2026, tỷ giá quy đổi một MYR quy đổi sang VND có mức giá trung bình là 6.532,80 đ
Tỷ giá giao dịch giá cao nhất giữa đồng MYR và đồng VND trong 48 giờ qua đạt mức 6.539,14 VND /MYR vào ngày 03/04/2026, đánh dấu mức chuyển đổi cao nhất của đồng Malaysia sang Việt Nam Đồng.
Tỷ giá giao dịch thấp nhất giữa đồng MYR và đồng VND trong 48 giờ qua
Trong vòng 48 giờ trở lại đây, tỷ giá MYR/VND đạt mức thấp nhất là 6.519,75 MYR /VND vào ngày 03/04/2026, đánh dấu thời điểm đồng Malaysia có giá thấp nhất so với Việt Nam Đồng.
Xu hướng biến động của đồng MYR so với đồng VND . Trong 48 giờ qua, đồng MYR đã giảm giá -0.0729% so với đồng VND. Điều này cho thấy đồng Malaysia đã mất giá trị so với đồng Việt Nam, phản ánh sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền.
| 30 ngày qua | 90 ngày qua | |
|---|---|---|
| Cao | 6.726,06 | 6.732,20 |
| Thấp | 6.506,18 | 6.506,18 |
| Trung bình | 6.631,39 | 6.634,49 |
| Biến động | -1.71928864 | -0.27607952 |
| Malaysia (Đơn vị : MYR) | Việt Nam Đồng (Đơn vị : VND) |
|---|---|
| 1 MYR | 6.534,37 VND |
| 2 MYR | 13.068,74 VND |
| 5 MYR | 32.671,85 VND |
| 10 MYR | 65.343,70 VND |
| 20 MYR | 130.687,40 VND |
| 50 MYR | 326.718,50 VND |
| 100 MYR | 653.437 VND |
| 200 MYR | 1.306.874 VND |
| 500 MYR | 3.267.185 VND |
| 1.000 MYR | 6.534.370 VND |
| 5.000 MYR | 32.671.850 VND |
| 10.000 MYR | 65.343.700 VND |
| 50.000 MYR | 326.718.500 VND |
| 100.000 MYR | 653.437.000 VND |
| 500.000 MYR | 3.267.185.000 VND |
| 1.000.000 MYR | 6.534.370.000 VND |
Cập nhập ngày : 05/04/2026 bởi Mai Xuân Tiến