500 Đô la Hồng Kông = 1.680.330 Việt Nam Đồng
Quy đổi tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Dựa vào biểu đồ, từ ngày 03/04/2026 đến ngày 05/04/2026, tỷ giá quy đổi một HKD quy đổi sang VND có mức giá trung bình là 3.360,57 đ
Tỷ giá giao dịch giá cao nhất giữa đồng HKD và đồng VND trong 48 giờ qua đạt mức 3.361,19 VND /HKD vào ngày 03/04/2026, đánh dấu mức chuyển đổi cao nhất của đồng Đô la Hồng Kông sang Việt Nam Đồng.
Tỷ giá giao dịch thấp nhất giữa đồng HKD và đồng VND trong 48 giờ qua
Trong vòng 48 giờ trở lại đây, tỷ giá HKD/VND đạt mức thấp nhất là 3.358,73 HKD /VND vào ngày 03/04/2026, đánh dấu thời điểm đồng Đô la Hồng Kông có giá thấp nhất so với Việt Nam Đồng.
Xu hướng biến động của đồng HKD so với đồng VND . Trong 48 giờ qua, đồng HKD đã tăng giá 0.0161% so với đồng VND. Điều này cho thấy đồng Đô la Hồng Kông đã mất giá trị so với đồng Việt Nam, phản ánh sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền.
| 30 ngày qua | 90 ngày qua | |
|---|---|---|
| Cao | 3.372,21 | 3.372,21 |
| Thấp | 3.351,28 | 3.308,87 |
| Trung bình | 3.359,40 | 3.342,91 |
| Biến động | 0.22366961 | -0.15627228 |
| Đô la Hồng Kông (Đơn vị : HKD) | Việt Nam Đồng (Đơn vị : VND) |
|---|---|
| 1 HKD | 3.360,66 VND |
| 2 HKD | 6.721,32 VND |
| 5 HKD | 16.803,30 VND |
| 10 HKD | 33.606,60 VND |
| 20 HKD | 67.213,20 VND |
| 50 HKD | 168.033 VND |
| 100 HKD | 336.066 VND |
| 200 HKD | 672.132 VND |
| 500 HKD | 1.680.330 VND |
| 1.000 HKD | 3.360.660 VND |
| 5.000 HKD | 16.803.300 VND |
| 10.000 HKD | 33.606.600 VND |
| 50.000 HKD | 168.033.000 VND |
| 100.000 HKD | 336.066.000 VND |
| 500.000 HKD | 1.680.330.000 VND |
| 1.000.000 HKD | 3.360.660.000 VND |
Cập nhập ngày : 05/04/2026 bởi Mai Xuân Tiến