1 Euro = 29.545 Việt Nam Đồng
Quy đổi tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Dựa vào biểu đồ, từ ngày 23/04/2025 đến ngày 25/04/2025, tỷ giá quy đổi một EUR quy đổi sang VND có mức giá trung bình là 29.575,53 đ
Tỷ giá giao dịch giá cao nhất giữa đồng EUR và đồng VND trong 48 giờ qua đạt mức 29.751 VND /EUR vào ngày 23/04/2025, đánh dấu mức chuyển đổi cao nhất của đồng Euro sang Việt Nam Đồng.
Tỷ giá giao dịch thấp nhất giữa đồng EUR và đồng VND trong 48 giờ qua
Trong vòng 48 giờ trở lại đây, tỷ giá EUR/VND đạt mức thấp nhất là 29.416 EUR /VND vào ngày 24/04/2025, đánh dấu thời điểm đồng Euro có giá thấp nhất so với Việt Nam Đồng.
Xu hướng biến động của đồng EUR so với đồng VND . Trong 48 giờ qua, đồng EUR đã giảm giá -0.5554% so với đồng VND. Điều này cho thấy đồng Euro đã mất giá trị so với đồng Việt Nam, phản ánh sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền.
30 ngày qua | 90 ngày qua | |
---|---|---|
Cao | 29.918 | 29.918 |
Thấp | 27.510 | 25.634 |
Trung bình | 28.696,39 | 27.551,67 |
Biến động | 6.69916938 | 12.53951929 |
Euro (Đơn vị : EUR) | Việt Nam Đồng (Đơn vị : VND) |
---|---|
1 EUR | 29.545 VND |
2 EUR | 59.090 VND |
5 EUR | 147.725 VND |
10 EUR | 295.450 VND |
20 EUR | 590.900 VND |
50 EUR | 1.477.250 VND |
100 EUR | 2.954.500 VND |
200 EUR | 5.909.000 VND |
500 EUR | 14.772.500 VND |
1.000 EUR | 29.545.000 VND |
5.000 EUR | 147.725.000 VND |
10.000 EUR | 295.450.000 VND |
50.000 EUR | 1.477.250.000 VND |
100.000 EUR | 2.954.500.000 VND |
500.000 EUR | 14.772.500.000 VND |
1.000.000 EUR | 29.545.000.000 VND |
Cập nhập ngày : 25/04/2025 bởi Mai Xuân Tiến