100 Zloty Ba Lan = 709.091 Việt Nam Đồng
Quy đổi tỷ giá
Công cụ quy đổi tỷ giá
Dựa vào biểu đồ, từ ngày 03/04/2026 đến ngày 05/04/2026, tỷ giá quy đổi một PLN quy đổi sang VND có mức giá trung bình là 7.096,06 đ
Tỷ giá giao dịch giá cao nhất giữa đồng PLN và đồng VND trong 48 giờ qua đạt mức 7.112,73 VND /PLN vào ngày 03/04/2026, đánh dấu mức chuyển đổi cao nhất của đồng Zloty Ba Lan sang Việt Nam Đồng.
Tỷ giá giao dịch thấp nhất giữa đồng PLN và đồng VND trong 48 giờ qua
Trong vòng 48 giờ trở lại đây, tỷ giá PLN/VND đạt mức thấp nhất là 7.088,83 PLN /VND vào ngày 04/04/2026, đánh dấu thời điểm đồng Zloty Ba Lan có giá thấp nhất so với Việt Nam Đồng.
Xu hướng biến động của đồng PLN so với đồng VND . Trong 48 giờ qua, đồng PLN đã giảm giá -0.3068% so với đồng VND. Điều này cho thấy đồng Zloty Ba Lan đã mất giá trị so với đồng Việt Nam, phản ánh sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền.
| 30 ngày qua | 90 ngày qua | |
|---|---|---|
| Cao | 7.204,49 | 7.502,76 |
| Thấp | 7.015,91 | 7.015,91 |
| Trung bình | 7.100,50 | 7.210,10 |
| Biến động | -0.19283254 | -3.94311019 |
| Zloty Ba Lan (Đơn vị : PLN) | Việt Nam Đồng (Đơn vị : VND) |
|---|---|
| 1 PLN | 7.090,91 VND |
| 2 PLN | 14.181,82 VND |
| 5 PLN | 35.454,55 VND |
| 10 PLN | 70.909,10 VND |
| 20 PLN | 141.818,20 VND |
| 50 PLN | 354.545,50 VND |
| 100 PLN | 709.091 VND |
| 200 PLN | 1.418.182 VND |
| 500 PLN | 3.545.455 VND |
| 1.000 PLN | 7.090.910 VND |
| 5.000 PLN | 35.454.550 VND |
| 10.000 PLN | 70.909.100 VND |
| 50.000 PLN | 354.545.500 VND |
| 100.000 PLN | 709.091.000 VND |
| 500.000 PLN | 3.545.455.000 VND |
| 1.000.000 PLN | 7.090.910.000 VND |
Cập nhập ngày : 05/04/2026 bởi Mai Xuân Tiến